
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1er plan | 140 Mq | 140 Mqc |
| Negozio - plan terrains | 66 Mq | 66 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 198 Mq | 30 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 28 Mq | 7 Mqc |
| Balcone scoperto - 1er plan | 8 Mq | 2 Mqc |
| Box collegato - plan terrains | 14 Mq | 8 Mqc |
| Total | 253 Mqc | |
