
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 140 Qm | 140 kqm |
| Negozio - plan land | 66 Qm | 66 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 198 Qm | 30 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 28 Qm | 7 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 8 Qm | 2 kqm |
| Box collegato - plan land | 14 Qm | 8 kqm |
| Gesamtsumme | 253 kqm | |
